LAPORAN KEUANGAN KASKUS REGIONAL GRESIK
Per Januari 2011 - Februari 2011
Tanggal | Uraian | Jumlah | Saldo Akhir |
| Jan 2011 | Uang Kas Tahun 2010 | 260.000 | 260.000 |
| Feb 2011 | Pinjaman Dana RL | 200.000 | 460.000 |
| - | Biaya Sewa Stand Fixionema | - 300.000 | 160.000 |
| - | Biaya Pembuatan Spanduk 2 buah | -94.000 | 66.000 |
| - | Biaya PIN | -104.000 | -38.000 |
| - | Donatur Lokasi + Keuntungan PIN + Jajan | 275.000 | 237.000 |
| - | Keuntungan Makanan + Minuman | 52.000 | 289.000 |
| - | Touring Delegan (Tiket, Parkir dll) | -40.000 | 249.000 |
| 26 Feb | Uang Kas Rapat | 28.000 | 277.000 |
| - | Beli Es + Tempat Minum | -6.000 | 271.000 |
| - | Bagi Hasil Stiker 20% x 35K | 7.000 | 278.000 |
| 05 Mar | Uang minum es waktu rapat | -6.000 | 272.000 |
| Beli Souvenir utk Hadiah + Print | -22.000 | 250.000 | |
| 06 Mar | Keuntungan penjualan | 6.000 | 256.000 |
Inventaris Regional :
- Spanduk Lebar 2m x 2m
- Spanduk Logo
- Pin kaskus 7 buah